


  Testcod fichier remis par BVA le 15 novembre 2002




REGION (9 modalites) (  9 modalits )
    1 )    |1|       175      (16.2%)
    2 )    |2|        68      ( 6.3%)
    3 )    |3|       109      (10.1%)
    4 )    |4|       109      (10.1%)
    5 )    |5|       117      (10.8%)
    6 )    |6|       118      (10.9%)
    7 )    |7|       133      (12.3%)
    8 )    |8|       123      (11.4%)
    9 )    |9|       130      (12.0%)


TAILLE AGGLOMERATION (6 modalites) (  6 modalits )
    1 )    |1|       270      (25.0%)
    2 )    |2|       222      (20.5%)
    3 )    |3|       118      (10.9%)
    4 )    |4|        75      ( 6.9%)
    5 )    |5|       232      (21.4%)
    6 )    |6|       165      (15.2%)


DEPARTEMENT ( 69 modalits )
    1 )    |1 |       10      ( 0.9%)
    2 )    |10|       10      ( 0.9%)
    3 )    |13|       42      ( 3.9%)
    4 )    |14|       19      ( 1.8%)
    5 )    |17|       10      ( 0.9%)
    6 )    |18|        9      ( 0.8%)
    7 )    |2 |       10      ( 0.9%)
    8 )    |22|       10      ( 0.9%)
    9 )    |25|        9      ( 0.8%)
   10 )    |26|       10      ( 0.9%)
   11 )    |27|       10      ( 0.9%)
   12 )    |28|       17      ( 1.6%)
   13 )    |29|       10      ( 0.9%)
   14 )    |3 |        6      ( 0.6%)
   15 )    |30|       21      ( 1.9%)
   16 )    |31|       17      ( 1.6%)
   17 )    |33|       41      ( 3.8%)
   18 )    |34|        1      ( 0.1%)
   19 )    |35|       10      ( 0.9%)
   20 )    |37|       14      ( 1.3%)
   21 )    |38|       22      ( 2.0%)
   22 )    |40|       12      ( 1.1%)
   23 )    |41|       10      ( 0.9%)
   24 )    |42|       19      ( 1.8%)
   25 )    |43|       12      ( 1.1%)
   26 )    |44|       12      ( 1.1%)
   27 )    |45|       10      ( 0.9%)
   28 )    |49|       10      ( 0.9%)
   29 )    |5 |       10      ( 0.9%)
   30 )    |50|       28      ( 2.6%)
   31 )    |51|       21      ( 1.9%)
   32 )    |52|       10      ( 0.9%)
   33 )    |53|       10      ( 0.9%)
   34 )    |54|       10      ( 0.9%)
   35 )    |55|       20      ( 1.8%)
   36 )    |56|       22      ( 2.0%)
   37 )    |57|       40      ( 3.7%)
   38 )    |58|       10      ( 0.9%)
   39 )    |59|       43      ( 4.0%)
   40 )    |6 |       10      ( 0.9%)
   41 )    |60|       10      ( 0.9%)
   42 )    |62|       25      ( 2.3%)
   43 )    |63|       10      ( 0.9%)
   44 )    |64|       15      ( 1.4%)
   45 )    |66|       11      ( 1.0%)
   46 )    |67|       10      ( 0.9%)
   47 )    |68|       10      ( 0.9%)
   48 )    |69|       28      ( 2.6%)
   49 )    |7 |        9      ( 0.8%)
   50 )    |71|       10      ( 0.9%)
   51 )    |72|       16      ( 1.5%)
   52 )    |74|        7      ( 0.6%)
   53 )    |75|       33      ( 3.0%)
   54 )    |77|       10      ( 0.9%)
   55 )    |78|       16      ( 1.5%)
   56 )    |79|        6      ( 0.6%)
   57 )    |8 |       10      ( 0.9%)
   58 )    |80|       18      ( 1.7%)
   59 )    |81|       20      ( 1.8%)
   60 )    |83|       25      ( 2.3%)
   61 )    |84|       10      ( 0.9%)
   62 )    |86|        2      ( 0.2%)
   63 )    |87|       18      ( 1.7%)
   64 )    |88|       10      ( 0.9%)
   65 )    |91|       20      ( 1.8%)
   66 )    |92|       34      ( 3.1%)
   67 )    |93|       36      ( 3.3%)
   68 )    |94|       15      ( 1.4%)
   69 )    |95|       11      ( 1.0%)


AGE (en clair) ( 70 modalits )
    1 )    |18|       19      ( 1.8%)
    2 )    |19|       12      ( 1.1%)
    3 )    |20|       24      ( 2.2%)
    4 )    |21|       15      ( 1.4%)
    5 )    |22|       21      ( 1.9%)
    6 )    |23|       12      ( 1.1%)
    7 )    |24|       25      ( 2.3%)
    8 )    |25|       16      ( 1.5%)
    9 )    |26|       14      ( 1.3%)
   10 )    |27|       17      ( 1.6%)
   11 )    |28|       25      ( 2.3%)
   12 )    |29|       23      ( 2.1%)
   13 )    |30|       32      ( 3.0%)
   14 )    |31|       17      ( 1.6%)
   15 )    |32|       27      ( 2.5%)
   16 )    |33|       13      ( 1.2%)
   17 )    |34|       25      ( 2.3%)
   18 )    |35|       21      ( 1.9%)
   19 )    |36|       24      ( 2.2%)
   20 )    |37|       27      ( 2.5%)
   21 )    |38|       27      ( 2.5%)
   22 )    |39|       16      ( 1.5%)
   23 )    |40|       18      ( 1.7%)
   24 )    |41|       13      ( 1.2%)
   25 )    |42|       18      ( 1.7%)
   26 )    |43|       18      ( 1.7%)
   27 )    |44|       16      ( 1.5%)
   28 )    |45|       19      ( 1.8%)
   29 )    |46|       15      ( 1.4%)
   30 )    |47|       19      ( 1.8%)
   31 )    |48|       18      ( 1.7%)
   32 )    |49|       13      ( 1.2%)
   33 )    |50|       16      ( 1.5%)
   34 )    |51|       26      ( 2.4%)
   35 )    |52|       21      ( 1.9%)
   36 )    |53|       11      ( 1.0%)
   37 )    |54|       18      ( 1.7%)
   38 )    |55|       16      ( 1.5%)
   39 )    |56|       12      ( 1.1%)
   40 )    |57|       18      ( 1.7%)
   41 )    |58|       14      ( 1.3%)
   42 )    |59|       21      ( 1.9%)
   43 )    |60|       19      ( 1.8%)
   44 )    |61|        8      ( 0.7%)
   45 )    |62|       24      ( 2.2%)
   46 )    |63|       13      ( 1.2%)
   47 )    |64|       15      ( 1.4%)
   48 )    |65|       17      ( 1.6%)
   49 )    |66|       17      ( 1.6%)
   50 )    |67|       12      ( 1.1%)
   51 )    |68|       13      ( 1.2%)
   52 )    |69|        9      ( 0.8%)
   53 )    |70|       18      ( 1.7%)
   54 )    |71|       15      ( 1.4%)
   55 )    |72|       12      ( 1.1%)
   56 )    |73|        9      ( 0.8%)
   57 )    |74|        5      ( 0.5%)
   58 )    |75|       12      ( 1.1%)
   59 )    |76|       20      ( 1.8%)
   60 )    |77|       14      ( 1.3%)
   61 )    |78|        4      ( 0.4%)
   62 )    |79|        5      ( 0.5%)
   63 )    |80|        5      ( 0.5%)
   64 )    |81|        7      ( 0.6%)
   65 )    |82|        5      ( 0.5%)
   66 )    |83|        5      ( 0.5%)
   67 )    |84|        1      ( 0.1%)
   68 )    |85|        1      ( 0.1%)
   69 )    |86|        2      ( 0.2%)
   70 )    |89|        3      ( 0.3%)


SEXE (  2 modalits )
    1 )    |1|       545      (50.4%)
    2 )    |2|       537      (49.6%)


CHEF DE FAMILLE  (  2 modalits )
    1 )    |1|       682      (63.0%)
    2 )    |2|       400      (37.0%)


PROFESSION DE LA PERSONNE INTERROGEE ( 42 modalits )
    1 )    |  |      682      (63.0%)
    2 )    |10|        3      ( 0.3%)
    3 )    |11|        3      ( 0.3%)
    4 )    |21|        4      ( 0.4%)
    5 )    |22|        8      ( 0.7%)
    6 )    |30|        2      ( 0.2%)
    7 )    |31|        1      ( 0.1%)
    8 )    |33|        3      ( 0.3%)
    9 )    |34|        7      ( 0.6%)
   10 )    |37|        3      ( 0.3%)
   11 )    |40|       15      ( 1.4%)
   12 )    |42|        5      ( 0.5%)
   13 )    |43|        9      ( 0.8%)
   14 )    |45|        3      ( 0.3%)
   15 )    |46|        9      ( 0.8%)
   16 )    |47|        1      ( 0.1%)
   17 )    |48|        1      ( 0.1%)
   18 )    |50|       55      ( 5.1%)
   19 )    |52|       15      ( 1.4%)
   20 )    |53|        1      ( 0.1%)
   21 )    |54|       10      ( 0.9%)
   22 )    |55|       20      ( 1.8%)
   23 )    |56|       10      ( 0.9%)
   24 )    |60|        4      ( 0.4%)
   25 )    |62|        8      ( 0.7%)
   26 )    |63|        8      ( 0.7%)
   27 )    |65|        1      ( 0.1%)
   28 )    |67|        5      ( 0.5%)
   29 )    |68|        6      ( 0.6%)
   30 )    |69|        1      ( 0.1%)
   31 )    |70|        5      ( 0.5%)
   32 )    |71|        2      ( 0.2%)
   33 )    |72|        3      ( 0.3%)
   34 )    |74|        7      ( 0.6%)
   35 )    |75|        7      ( 0.6%)
   36 )    |77|       20      ( 1.8%)
   37 )    |78|        5      ( 0.5%)
   38 )    |80|       34      ( 3.1%)
   39 )    |81|        1      ( 0.1%)
   40 )    |84|       44      ( 4.1%)
   41 )    |85|       39      ( 3.6%)
   42 )    |86|       12      ( 1.1%)


STATUT PROFESSIONNEL INTERVIEWE (  6 modalits )
    1 )    | |       179      (16.5%)
    2 )    |1|        55      ( 5.1%)
    3 )    |2|       358      (33.1%)
    4 )    |3|       151      (14.0%)
    5 )    |4|        60      ( 5.5%)
    6 )    |5|       279      (25.8%)


PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE ( 47 modalits )
    1 )    |10|        1      ( 0.1%)
    2 )    |11|        5      ( 0.5%)
    3 )    |12|        9      ( 0.8%)
    4 )    |13|        4      ( 0.4%)
    5 )    |20|        5      ( 0.5%)
    6 )    |21|       25      ( 2.3%)
    7 )    |22|       26      ( 2.4%)
    8 )    |23|        3      ( 0.3%)
    9 )    |30|       17      ( 1.6%)
   10 )    |31|       14      ( 1.3%)
   11 )    |33|       21      ( 1.9%)
   12 )    |34|       22      ( 2.0%)
   13 )    |35|        4      ( 0.4%)
   14 )    |37|       31      ( 2.9%)
   15 )    |38|       22      ( 2.0%)
   16 )    |40|       60      ( 5.5%)
   17 )    |42|        8      ( 0.7%)
   18 )    |43|       14      ( 1.3%)
   19 )    |45|       11      ( 1.0%)
   20 )    |46|       16      ( 1.5%)
   21 )    |47|       18      ( 1.7%)
   22 )    |48|       15      ( 1.4%)
   23 )    |50|       64      ( 5.9%)
   24 )    |52|       38      ( 3.5%)
   25 )    |53|        7      ( 0.6%)
   26 )    |54|       10      ( 0.9%)
   27 )    |55|       10      ( 0.9%)
   28 )    |56|       17      ( 1.6%)
   29 )    |60|       56      ( 5.2%)
   30 )    |62|       68      ( 6.3%)
   31 )    |63|       50      ( 4.6%)
   32 )    |64|       23      ( 2.1%)
   33 )    |65|       31      ( 2.9%)
   34 )    |67|       12      ( 1.1%)
   35 )    |68|        1      ( 0.1%)
   36 )    |69|        5      ( 0.5%)
   37 )    |70|       14      ( 1.3%)
   38 )    |71|       24      ( 2.2%)
   39 )    |72|       19      ( 1.8%)
   40 )    |74|       55      ( 5.1%)
   41 )    |75|       41      ( 3.8%)
   42 )    |77|       56      ( 5.2%)
   43 )    |78|       67      ( 6.2%)
   44 )    |80|       11      ( 1.0%)
   45 )    |84|       16      ( 1.5%)
   46 )    |85|       25      ( 2.3%)
   47 )    |86|       11      ( 1.0%)


STATUT PROFESSIONNEL CHEF DE FAMILLE (  5 modalits )
    1 )    |1|        41      ( 3.8%)
    2 )    |2|       430      (39.7%)
    3 )    |3|       182      (16.8%)
    4 )    |4|        79      ( 7.3%)
    5 )    |5|       350      (32.3%)


Probleme actuel pr occupant (choix 1) ( 12 modalits )
    1 )    |01|      116      (10.7%)
    2 )    |02|      265      (24.5%)
    3 )    |03|       61      ( 5.6%)
    4 )    |04|      101      ( 9.3%)
    5 )    |05|      152      (14.0%)
    6 )    |06|      107      ( 9.9%)
    7 )    |07|       58      ( 5.4%)
    8 )    |08|       11      ( 1.0%)
    9 )    |09|      121      (11.2%)
   10 )    |10|       36      ( 3.3%)
   11 )    |11|       15      ( 1.4%)
   12 )    |12|       39      ( 3.6%)


Probleme actuel pr occupant (choix 2) ( 13 modalits )
    1 )    |01|      114      (10.5%)
    2 )    |02|      161      (14.9%)
    3 )    |03|       65      ( 6.0%)
    4 )    |04|      113      (10.4%)
    5 )    |05|      139      (12.8%)
    6 )    |06|      131      (12.1%)
    7 )    |07|       53      ( 4.9%)
    8 )    |08|       22      ( 2.0%)
    9 )    |09|      116      (10.7%)
   10 )    |10|       78      ( 7.2%)
   11 )    |11|       27      ( 2.5%)
   12 )    |12|       61      ( 5.6%)
   13 )    |13|        2      ( 0.2%)


Premier probleme de l'environnement  ( 11 modalits )
    1 )    |01|       70      ( 6.5%)
    2 )    |02|      155      (14.3%)
    3 )    |03|      270      (25.0%)
    4 )    |04|      128      (11.8%)
    5 )    |05|      124      (11.5%)
    6 )    |06|      200      (18.5%)
    7 )    |07|       17      ( 1.6%)
    8 )    |08|       32      ( 3.0%)
    9 )    |09|       81      ( 7.5%)
   10 )    |10|        3      ( 0.3%)
   11 )    |11|        2      ( 0.2%)


Deuxi me probleme de l'environnement ( 12 modalits )
    1 )    |  |        2      ( 0.2%)
    2 )    |01|       77      ( 7.1%)
    3 )    |02|      165      (15.2%)
    4 )    |03|      121      (11.2%)
    5 )    |04|      163      (15.1%)
    6 )    |05|      130      (12.0%)
    7 )    |06|      211      (19.5%)
    8 )    |07|       39      ( 3.6%)
    9 )    |08|       47      ( 4.3%)
   10 )    |09|      125      (11.6%)
   11 )    |10|        1      ( 0.1%)
   12 )    |11|        1      ( 0.1%)


Domaine environnement: prot ger pop 1er (  6 modalits )
    1 )    |1|       683      (63.1%)
    2 )    |2|       310      (28.7%)
    3 )    |3|        42      ( 3.9%)
    4 )    |4|        40      ( 3.7%)
    5 )    |5|         5      ( 0.5%)
    6 )    |7|         2      ( 0.2%)


Domaine environnement: prot ger pop 2nd  (  6 modalits )
    1 )    | |        56      ( 5.2%)
    2 )    |2|       461      (42.6%)
    3 )    |3|       168      (15.5%)
    4 )    |4|       282      (26.1%)
    5 )    |5|       113      (10.4%)
    6 )    |6|         2      ( 0.2%)


Societe: La drogue (  6 modalits )
    1 )    |1|        15      ( 1.4%)
    2 )    |2|        61      ( 5.6%)
    3 )    |3|       219      (20.2%)
    4 )    |4|       439      (40.6%)
    5 )    |5|       346      (32.0%)
    6 )    |6|         2      ( 0.2%)


Societe: Les dechets radioactifs (  6 modalits )
    1 )    |1|        26      ( 2.4%)
    2 )    |2|       147      (13.6%)
    3 )    |3|       281      (26.0%)
    4 )    |4|       377      (34.8%)
    5 )    |5|       230      (21.3%)
    6 )    |6|        21      ( 1.9%)


Societe: Le Sida (  6 modalits )
    1 )    |1|        11      ( 1.0%)
    2 )    |2|        85      ( 7.9%)
    3 )    |3|       274      (25.3%)
    4 )    |4|       416      (38.4%)
    5 )    |5|       286      (26.4%)
    6 )    |6|        10      ( 0.9%)


Societe: La pollution atmospherique (  6 modalits )
    1 )    |1|         7      ( 0.6%)
    2 )    |2|        53      ( 4.9%)
    3 )    |3|       280      (25.9%)
    4 )    |4|       548      (50.6%)
    5 )    |5|       190      (17.6%)
    6 )    |6|         4      ( 0.4%)


Societe : Les centrales nucleaires (  6 modalits )
    1 )    |1|        42      ( 3.9%)
    2 )    |2|       191      (17.7%)
    3 )    |3|       333      (30.8%)
    4 )    |4|       313      (28.9%)
    5 )    |5|       188      (17.4%)
    6 )    |6|        15      ( 1.4%)


Societe: La pollution des lacs, rivieres (  6 modalits )
    1 )    |1|         6      ( 0.6%)
    2 )    |2|        54      ( 5.0%)
    3 )    |3|       306      (28.3%)
    4 )    |4|       497      (45.9%)
    5 )    |5|       211      (19.5%)
    6 )    |6|         8      ( 0.7%)


Societe: Les produits alimentaires (  6 modalits )
    1 )    |1|        66      ( 6.1%)
    2 )    |2|       297      (27.4%)
    3 )    |3|       451      (41.7%)
    4 )    |4|       210      (19.4%)
    5 )    |5|        52      ( 4.8%)
    6 )    |6|         6      ( 0.6%)


Societe: Les dechets chimiques (  6 modalits )
    1 )    |1|         8      ( 0.7%)
    2 )    |2|        97      ( 9.0%)
    3 )    |3|       289      (26.7%)
    4 )    |4|       453      (41.9%)
    5 )    |5|       213      (19.7%)
    6 )    |6|        22      ( 2.0%)


Societe: Le tabagisme des jeunes (  6 modalits )
    1 )    |1|         3      ( 0.3%)
    2 )    |2|        27      ( 2.5%)
    3 )    |3|       119      (11.0%)
    4 )    |4|       515      (47.6%)
    5 )    |5|       416      (38.4%)
    6 )    |6|         2      ( 0.2%)


Societe: Les inondations (  6 modalits )
    1 )    |1|        22      ( 2.0%)
    2 )    |2|        88      ( 8.1%)
    3 )    |3|       305      (28.2%)
    4 )    |4|       464      (42.9%)
    5 )    |5|       198      (18.3%)
    6 )    |6|         5      ( 0.5%)


Societe: Les retombees radioactives en F (  6 modalits )
    1 )    |1|        47      ( 4.3%)
    2 )    |2|       157      (14.5%)
    3 )    |3|       291      (26.9%)
    4 )    |4|       346      (32.0%)
    5 )    |5|       210      (19.4%)
    6 )    |6|        31      ( 2.9%)


Societe: Le terrorisme (  6 modalits )
    1 )    |1|        16      ( 1.5%)
    2 )    |2|       104      ( 9.6%)
    3 )    |3|       253      (23.4%)
    4 )    |4|       389      (36.0%)
    5 )    |5|       316      (29.2%)
    6 )    |6|         4      ( 0.4%)


Societe: Les manipulations g n tiques (  6 modalits )
    1 )    |1|        48      ( 4.4%)
    2 )    |2|       208      (19.2%)
    3 )    |3|       324      (29.9%)
    4 )    |4|       267      (24.7%)
    5 )    |5|       177      (16.4%)
    6 )    |6|        58      ( 5.4%)


Societe: Les accidents de la route (  6 modalits )
    1 )    |1|         2      ( 0.2%)
    2 )    |2|        22      ( 2.0%)
    3 )    |3|       155      (14.3%)
    4 )    |4|       509      (47.0%)
    5 )    |5|       392      (36.2%)
    6 )    |6|         2      ( 0.2%)


Societe: Le radon dans les habitations (  6 modalits )
    1 )    |1|        88      ( 8.1%)
    2 )    |2|       218      (20.1%)
    3 )    |3|       211      (19.5%)
    4 )    |4|        90      ( 8.3%)
    5 )    |5|        30      ( 2.8%)
    6 )    |6|       445      (41.1%)


Societe: Les installations chimiques (  6 modalits )
    1 )    |1|        10      ( 0.9%)
    2 )    |2|       115      (10.6%)
    3 )    |3|       330      (30.5%)
    4 )    |4|       436      (40.3%)
    5 )    |5|       170      (15.7%)
    6 )    |6|        21      ( 1.9%)


Societe: Les incin rateurs de d chets m  (  6 modalits )
    1 )    |1|        62      ( 5.7%)
    2 )    |2|       232      (21.4%)
    3 )    |3|       384      (35.5%)
    4 )    |4|       275      (25.4%)
    5 )    |5|        64      ( 5.9%)
    6 )    |6|        65      ( 6.0%)


Societe: Le transport de matieres danger (  6 modalits )
    1 )    |1|        29      ( 2.7%)
    2 )    |2|       196      (18.1%)
    3 )    |3|       332      (30.7%)
    4 )    |4|       335      (31.0%)
    5 )    |5|       179      (16.5%)
    6 )    |6|        11      ( 1.0%)


Societe: L'alcoolisme (  6 modalits )
    1 )    |1|         9      ( 0.8%)
    2 )    |2|        53      ( 4.9%)
    3 )    |3|       286      (26.4%)
    4 )    |4|       478      (44.2%)
    5 )    |5|       252      (23.3%)
    6 )    |6|         4      ( 0.4%)


Societe: Les t l phones portables (  6 modalits )
    1 )    |1|       128      (11.8%)
    2 )    |2|       283      (26.2%)
    3 )    |3|       310      (28.7%)
    4 )    |4|       183      (16.9%)
    5 )    |5|       104      ( 9.6%)
    6 )    |6|        74      ( 6.8%)


Societe: Les radiographies m dicales (  6 modalits )
    1 )    |1|       192      (17.7%)
    2 )    |2|       387      (35.8%)
    3 )    |3|       319      (29.5%)
    4 )    |4|       106      ( 9.8%)
    5 )    |5|        21      ( 1.9%)
    6 )    |6|        57      ( 5.3%)


Confiance: La drogue (  6 modalits )
    1 )    |1|       217      (20.1%)
    2 )    |2|       306      (28.3%)
    3 )    |3|       305      (28.2%)
    4 )    |4|       204      (18.9%)
    5 )    |5|        46      ( 4.3%)
    6 )    |6|         4      ( 0.4%)


Confiance: Les dechets radioactifs (  6 modalits )
    1 )    |1|       175      (16.2%)
    2 )    |2|       300      (27.7%)
    3 )    |3|       334      (30.9%)
    4 )    |4|       218      (20.1%)
    5 )    |5|        35      ( 3.2%)
    6 )    |6|        20      ( 1.8%)


Confiance: Le Sida (  6 modalits )
    1 )    |1|       121      (11.2%)
    2 )    |2|       219      (20.2%)
    3 )    |3|       316      (29.2%)
    4 )    |4|       339      (31.3%)
    5 )    |5|        74      ( 6.8%)
    6 )    |6|        13      ( 1.2%)


Confiance: La pollution atmospherique (  6 modalits )
    1 )    |1|       153      (14.1%)
    2 )    |2|       350      (32.3%)
    3 )    |3|       379      (35.0%)
    4 )    |4|       167      (15.4%)
    5 )    |5|        24      ( 2.2%)
    6 )    |6|         9      ( 0.8%)


Confiance: Les centrales nucleaires (  6 modalits )
    1 )    |1|       156      (14.4%)
    2 )    |2|       241      (22.3%)
    3 )    |3|       326      (30.1%)
    4 )    |4|       280      (25.9%)
    5 )    |5|        62      ( 5.7%)
    6 )    |6|        17      ( 1.6%)


Confiance: La pollution des lacs, rivier (  6 modalits )
    1 )    |1|       173      (16.0%)
    2 )    |2|       364      (33.6%)
    3 )    |3|       349      (32.3%)
    4 )    |4|       166      (15.3%)
    5 )    |5|        25      ( 2.3%)
    6 )    |6|         5      ( 0.5%)


Confiance: Les produits alimentaires (  6 modalits )
    1 )    |1|        86      ( 7.9%)
    2 )    |2|       207      (19.1%)
    3 )    |3|       380      (35.1%)
    4 )    |4|       321      (29.7%)
    5 )    |5|        82      ( 7.6%)
    6 )    |6|         6      ( 0.6%)


Confiance: Les dechets chimiques (  6 modalits )
    1 )    |1|       153      (14.1%)
    2 )    |2|       304      (28.1%)
    3 )    |3|       397      (36.7%)
    4 )    |4|       184      (17.0%)
    5 )    |5|        27      ( 2.5%)
    6 )    |6|        17      ( 1.6%)


Confiance: Le tabagisme des jeunes (  6 modalits )
    1 )    |1|       254      (23.5%)
    2 )    |2|       310      (28.7%)
    3 )    |3|       278      (25.7%)
    4 )    |4|       184      (17.0%)
    5 )    |5|        50      ( 4.6%)
    6 )    |6|         6      ( 0.6%)


Confiance: Les inondations (  6 modalits )
    1 )    |1|       171      (15.8%)
    2 )    |2|       347      (32.1%)
    3 )    |3|       344      (31.8%)
    4 )    |4|       172      (15.9%)
    5 )    |5|        35      ( 3.2%)
    6 )    |6|        13      ( 1.2%)


Confiance: Les retombees radioactives en (  6 modalits )
    1 )    |1|       363      (33.5%)
    2 )    |2|       314      (29.0%)
    3 )    |3|       247      (22.8%)
    4 )    |4|        98      ( 9.1%)
    5 )    |5|        37      ( 3.4%)
    6 )    |6|        23      ( 2.1%)


Confiance: Le terrorisme (  6 modalits )
    1 )    |1|       145      (13.4%)
    2 )    |2|       228      (21.1%)
    3 )    |3|       313      (28.9%)
    4 )    |4|       333      (30.8%)
    5 )    |5|        58      ( 5.4%)
    6 )    |6|         5      ( 0.5%)


Confiance: Les manipulations g n tiques (  6 modalits )
    1 )    |1|       199      (18.4%)
    2 )    |2|       238      (22.0%)
    3 )    |3|       289      (26.7%)
    4 )    |4|       246      (22.7%)
    5 )    |5|        53      ( 4.9%)
    6 )    |6|        57      ( 5.3%)


Confiance: Les accidents de la route (  6 modalits )
    1 )    |1|       123      (11.4%)
    2 )    |2|       219      (20.2%)
    3 )    |3|       328      (30.3%)
    4 )    |4|       330      (30.5%)
    5 )    |5|        80      ( 7.4%)
    6 )    |6|         2      ( 0.2%)


Confiance: Le radon dans les habitations (  6 modalits )
    1 )    |1|       108      (10.0%)
    2 )    |2|       136      (12.6%)
    3 )    |3|       254      (23.5%)
    4 )    |4|       106      ( 9.8%)
    5 )    |5|        31      ( 2.9%)
    6 )    |6|       447      (41.3%)


Confiance: Les installations chimiques (  6 modalits )
    1 )    |1|       166      (15.3%)
    2 )    |2|       289      (26.7%)
    3 )    |3|       357      (33.0%)
    4 )    |4|       209      (19.3%)
    5 )    |5|        31      ( 2.9%)
    6 )    |6|        30      ( 2.8%)


Confiance: Les incin rateurs de d chets  (  6 modalits )
    1 )    |1|       114      (10.5%)
    2 )    |2|       208      (19.2%)
    3 )    |3|       402      (37.2%)
    4 )    |4|       271      (25.0%)
    5 )    |5|        42      ( 3.9%)
    6 )    |6|        45      ( 4.2%)


Confiance: Le transport de matieres dang (  6 modalits )
    1 )    |1|       135      (12.5%)
    2 )    |2|       251      (23.2%)
    3 )    |3|       353      (32.6%)
    4 )    |4|       292      (27.0%)
    5 )    |5|        42      ( 3.9%)
    6 )    |6|         9      ( 0.8%)


Confiance: L'alcoolisme (  6 modalits )
    1 )    |1|       175      (16.2%)
    2 )    |2|       290      (26.8%)
    3 )    |3|       320      (29.6%)
    4 )    |4|       251      (23.2%)
    5 )    |5|        43      ( 4.0%)
    6 )    |6|         3      ( 0.3%)


Confiance: Les t l phones portables (  6 modalits )
    1 )    |1|       141      (13.0%)
    2 )    |2|       244      (22.6%)
    3 )    |3|       327      (30.2%)
    4 )    |4|       235      (21.7%)
    5 )    |5|        49      ( 4.5%)
    6 )    |6|        86      ( 7.9%)


Confiance: Les radiographies m dicales (  6 modalits )
    1 )    |1|        84      ( 7.8%)
    2 )    |2|       122      (11.3%)
    3 )    |3|       282      (26.1%)
    4 )    |4|       369      (34.1%)
    5 )    |5|       150      (13.9%)
    6 )    |6|        75      ( 6.9%)


V rit : La drogue (  6 modalits )
    1 )    |1|       172      (15.9%)
    2 )    |2|       210      (19.4%)
    3 )    |3|       248      (22.9%)
    4 )    |4|       339      (31.3%)
    5 )    |5|       111      (10.3%)
    6 )    |6|         2      ( 0.2%)


V rit : Les dechets radioactifs (  6 modalits )
    1 )    |1|       295      (27.3%)
    2 )    |2|       386      (35.7%)
    3 )    |3|       260      (24.0%)
    4 )    |4|       112      (10.4%)
    5 )    |5|        14      ( 1.3%)
    6 )    |6|        15      ( 1.4%)


V rit : Le Sida (  6 modalits )
    1 )    |1|       122      (11.3%)
    2 )    |2|       162      (15.0%)
    3 )    |3|       236      (21.8%)
    4 )    |4|       400      (37.0%)
    5 )    |5|       156      (14.4%)
    6 )    |6|         6      ( 0.6%)


V rit : La pollution atmospherique (  6 modalits )
    1 )    |1|       186      (17.2%)
    2 )    |2|       312      (28.8%)
    3 )    |3|       357      (33.0%)
    4 )    |4|       194      (17.9%)
    5 )    |5|        25      ( 2.3%)
    6 )    |6|         8      ( 0.7%)


V rit : Les centrales nucleaires (  6 modalits )
    1 )    |1|       256      (23.7%)
    2 )    |2|       349      (32.3%)
    3 )    |3|       273      (25.2%)
    4 )    |4|       164      (15.2%)
    5 )    |5|        30      ( 2.8%)
    6 )    |6|        10      ( 0.9%)


V rit : La pollution des lacs, rivieres  (  6 modalits )
    1 )    |1|       215      (19.9%)
    2 )    |2|       350      (32.3%)
    3 )    |3|       334      (30.9%)
    4 )    |4|       146      (13.5%)
    5 )    |5|        26      ( 2.4%)
    6 )    |6|        11      ( 1.0%)


V rit : Les produits alimentaires (  6 modalits )
    1 )    |1|       134      (12.4%)
    2 )    |2|       270      (25.0%)
    3 )    |3|       372      (34.4%)
    4 )    |4|       258      (23.8%)
    5 )    |5|        45      ( 4.2%)
    6 )    |6|         3      ( 0.3%)


V rit : Les dechets chimiques (  6 modalits )
    1 )    |1|       240      (22.2%)
    2 )    |2|       440      (40.7%)
    3 )    |3|       260      (24.0%)
    4 )    |4|       125      (11.6%)
    5 )    |5|         7      ( 0.6%)
    6 )    |6|        10      ( 0.9%)


V rit : Le tabagisme des jeunes (  6 modalits )
    1 )    |1|       134      (12.4%)
    2 )    |2|       190      (17.6%)
    3 )    |3|       236      (21.8%)
    4 )    |4|       379      (35.0%)
    5 )    |5|       141      (13.0%)
    6 )    |6|         2      ( 0.2%)


V rit : Les inondations (  6 modalits )
    1 )    |1|       145      (13.4%)
    2 )    |2|       266      (24.6%)
    3 )    |3|       353      (32.6%)
    4 )    |4|       252      (23.3%)
    5 )    |5|        56      ( 5.2%)
    6 )    |6|        10      ( 0.9%)


V rit : Les retombees radioactives en Fr (  6 modalits )
    1 )    |1|       484      (44.7%)
    2 )    |2|       325      (30.0%)
    3 )    |3|       172      (15.9%)
    4 )    |4|        66      ( 6.1%)
    5 )    |5|        21      ( 1.9%)
    6 )    |6|        14      ( 1.3%)


